






บ๊อกซ์กลมเหล็กหล่ออาบสังกะสี พร้อมฝา Hot Dip Galvanized Junction Box with Cover สตีล ซิตี้
ใช้เป็นกล่องรวมสายไฟ เพื่อต่อออกไปตามทิศทางต่างๆ ตามต้องการ ตัวบ๊อกซ์มาพร้อมด้วยฝาปิด และโอริงค์ ผลิตจากเหล็กหล่อ และชุบสังกะสี เพื่อยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น
| Application: | Junction raceway, dust tight and straight | 
| Features: | – Finished with surface cover and “O” ring rubber seal. – Index Protection 43 (IP43) | 
| Material: | Cast Iron | 
| Standard Finished : | Hot Dip Galvanized | 
| Seal: | “O” ring rubber | 
แคตตาล็อก Steel City
| Size | สตีล ซิตี้ Catalog No | |||
| 2 Hub  | 3 Hub | 4 Hub  | ||
| Straight | Angle | |||
| 1/2″ | HIOJ21 | HIOJ71 | HIOJ31 | HIOJ41 | 
| 3/4″ | HIOJ22 | HIOJ72 | HIOJ32 | HIOJ42 | 
| 1″ | HIOJ23 | HIOJ73 | HIOJ33 | HIOJ43 | 
| 1-1/4″ | HIOJ24 | HIOJ74 | HIOJ34 | HIOJ44 | 
| 1-1/2″ | HIOJ25 | HIOJ75 | HIOJ35 | HIOJ45 | 
| 2″ | HIOJ26 | HIOJ76 | HIOJ36 | HIOJ46 | 
| 2-1/2″ | HIOJ27 | HIOJ77 | HIOJ37 | HIOJ47 | 
| Size | Dimension (mm)  | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 1/2″ | 90 | 55 | 20 | 25 | 120 | 9 | 
| 3/4″ | 90 | 55 | 20 | 25 | 120 | 9 | 
| 1″ | 90 | 57 | 22 | 25 | 120 | 9 | 
| 1-1/4″ | 147 | 90 | 30 | 25 | 180 | 9 | 
| 1-1/2″ | 147 | 90 | 30 | 25 | 180 | 9 | 
| 2″ | 147 | 95 | 40 | 25 | 180 | 10 | 
| 2-1/2″ | 183 | 120 | 50 | 45 | 210 | 12 | 
| Size | Weight (g.)  | |||
| 2 Hub  | 3 Hub  | 4 Hub  | ||
| Straight | Angle | |||
| 1/2″ | 1620 | 1620 | 1670 | 1720 | 
| 3/4″ | 1620 | 1620 | 1670 | 1790 | 
| 1″ | 1700 | 1700 | 1820 | 2080 | 
| 1-1/4″ | 5200 | 5200 | 5000 | 5200 | 
| 1-1/2″ | 5000 | 5000 | 5100 | 5300 | 
| 2″ | 5400 | 5400 | 5600 | 5800 | 
| 2-1/2″ | 9300 | 9300 | 10000 | 10700 | 
Steel City’s product complies with NEMA OS1 & FB1 standard



 
	
